+39 02 25200850
Contatti
Menu
Prodotti
SCALDACQUA E BOLLITORI
VENTILCONVETTORI
Terminali Idronici
Controlli
Accessori
COLONNE SERIE MK-MMF
UTA – Unità trattamento aria
ENERGY MANAGEMENT SYSTEM
Testine termostatiche digitali smart
Cronotermostati per caldaie, pompe di calore e climatizzatori
Cronotermostati per fancoil
Cronotermostati per impianto radiante a pavimento
Hub
Dispositivi in evidenza
Dispositivi di termoregolazione
Attuatori e Interruttori
Colonnine di ricarica
Sensori e Rilevatori
Salute e Sicurezza
Accessori di networking
Altri accessori
Cataloghi & Brochure
Tool
Chi siamo
News
Assistenza tecnica
Products search
Visualizzazione di 28 risultati
Ordinamento predefinito
Popolarità
Ordina in base al più recente
Prezzo: dal più economico
Prezzo: dal più caro
Scatola di pre-installazione esterna a vista
LEAN | Ventilconvettore a parete ad acqua
ANEMOS | Ventilconvettore tangenziale ultrasottile
ELIOS 2 | Ventilconvettore centrifugo ad acqua
ELIOS 2 DUCT | Ventilconvettore centrifugo canalizzabile ad acqua
ELIOS | Ventilconvettore centrifugo ad acqua
SOFT 60X60 | Ventilconvettore a cassetta ad acqua
SOFT 90X90 | Ventilconvettore a cassetta ad acqua
MULTIFAN | Ventilconvettore canalizzabile ad acqua multizona
EOS 2 | Ventilconvettore canalizzabile ad acqua
EOS | Ventilconvettore canalizzabile ad acqua
QCB | Quadro comando base
QTE | Quadro comando base con termostato ambiente elettronico / elettromeccanico (a bulbo)
I-COM | Comando analogico 2 tubi senza regolazione di temperatura
I-BASIC 1 | Termostato elettronico analogico base per unità a 2 tubi
I-BASIC 3 | Termostato elettronico analogico con programmazione semplificata a DIP-SWITCH
I-DIGIT 2 | Termostato elettronico digitale con display LCD programmabile per ventilconvettori a 2 tubi
TRI/F1 2.0 | Telecomando con display + scheda + ricevitore
503FA | Termostato elettronico digitale con display LCD per ventilconvettori
I-30 | Termostato elettronico digitale con display LCD programmabile per ventilconvettori a 2 tubi
I-50 | Termostato elettronico digitale con display LCD programmabile per unità a 2 tubi
I-70 | Termostato elettronico digitale con display Touch configurabile, con comunicazione ModBus / BACnet
I-80 | Cronotermostato fan coil con connettività Wi-Fi e ModBus e App dedicata
I-90 | Cronotermostato touch con connettività Wi-Fi, controllo remoto via App e sonda umidità integrata
Scheda comando pompa di calore
RWIECM 1-2 | Interfaccia digitale con display utente a parete
KNX-AGKNFC101 | Regolatore per fan coil con protocollo KNX
MODULO Wi-Fi | Controllo remoto via App da smartphone / tablet – per sistemi operativi iOS e Android